| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | MOTOMA |
| Certificering: | ISO9001,ISO14001,CE,UL,IEC62133,UN38.3 |
| Modelnummer: | LIP603862-7.4V1700mAh |
| Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | plastic dienblad, en kartonverpakking |
| Levertijd: | 15-29 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen: | 120000pcs per dag |
| Hoog licht: | UL Wearable Apparatenbatterij,1700mah Wearable Apparatenbatterij,7.4V lithiumbatterij voor Bluetooth-Hoofdtelefoon |
| Batterijmodel | LIP603862 |
| Nominaal voltage | 7.4V |
| Nominale capaciteit | 1700mAh |
| Minimumcapaciteit | 1700mAh |
| Het laden voltage | 8.4V |
| Standaard het laden stroom | 340mA (0.2C) |
| Beëindigenstroom | 17mA (0.01C) |
| Max. het laden stroom | 850mA (0.5C) |
| Norm die stroom lossen | 340mA (0.2C) |
| Max. die stroom lossen | 1700mA (1C) |
| Beëindigenvoltage van lossing | 6.0V |
| Afmeting van cel | 4.2 x 66 x 52mm |
| Het laden temperatuurwaaier | 0~45℃ |
| Het lossen van temperatuurwaaier | -20~60℃ |
Batterijeigenschappen
Batterijvoordeel
![[#varpname#] 0](photo/motomabatteries/editor/20210831141349_12399.jpg)
![[#varpname#] 1](photo/motomabatteries/editor/20210831144600_52242.jpg)
FAQ
1. Q: Is er een MOQ-grens?
A: MOQ is 1000PCS per orde.
2. Q: Wat is de normale levertijd?
A: Normaal is het 15-35 dagen, en als er voorraad is, zou de levertijd veel korter zijn.
3. Q: Kan ik de steekproeven voor het testen van vóór plaats een orde krijgen?
A: Ja, kunnen 5-10 vrije steekproeven van PCs voor het testen worden verstrekt.
4. Q: Verleent u de aangepaste dienst
A: Ja, hebben wij professioneel techniekteam voor ontwerp de batterij.
Krijg de beste prijs voor
